3e 3t.ekonomista
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.polski BK 215 prac.ekonom Ja 111 godz.wych AK 120 prac.ekonom Ja 111 ekonomika pr ZJ 118
2 8:25- 9:10 j.polski BK 215 wos 202 rach.przeds AK 120 prac.ekonom Ja 111 przedsięb. ZJ 118
3 9:20-10:05 wf #3ef j.angielski Sy 24 ekonomika pr ZJ 118 matematyka NK 13 tbikz Ja 113
4 10:20-11:05 chemia Ma 114 j.angielski Sy 24 matematyka NK 13 j.polski BK 215 rach.przeds AK 120
5 11:15-12:00 rach.przeds AK 120 religia KP 118 wf #3ef wf #3ef marketing Kr 120
6 12:10-12:55 matematyka NK 13 matematyka NK 13 j.angielski Sy 20 rach.przeds AK 120 religia KP 118
7 13:05-13:50 tbikz Ja 113 j.niemiecki EP 203 marketing Kr 120 ekonomika pr ZJ 118 historia To 215
8 14:00-14:45 tbikz Ja 113        
Drukuj plan
wygenerowano 2010-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum